
| 型号 | Cpc-12 | Cpc-15 | Cpc-20 | Cpc-26 | Cpc-30 | Cpc-35 |
| 发动机 | 常州单缸 | 常州单缸 | 四缸490 | 四缸490 | 四缸490 | 四缸490 |
| 整机重量kg | 1500 | 2400 | 2800 | 3100 | 3600 | 4000 |
| 整机尺寸mm | 2300*1250*2200 | 2350*1250*2200 | 2900*1300*2200 | 2900*1300*2200 | 2900*1300*2200 | 2950*1350*2200 |
| 轴距mm | 1370 | 1370 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 |
| 离地间隙mm | 170 | 170 | 200 | 200 | 170 | 170 |
| 爬坡度 | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° |
| 速度km/h | 20-28 | 20-28 | 20-28 | 20-28 | 20-28 | 20-28 |
| 轮胎型号 | 600-14/500-8 | 600-14/500-8 | 650-16/600-9 | 1000/70-16/600-9 | 28*9-15/650-10 | 28*9-15/650-10 |
| 转弯半径mm | 2800 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| 额定起重量kg | 1000 | 1500 | 2000 | 2600 | 3000 | 3500 |
| 货叉长度mm | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1200 |
| 货叉外侧调节度 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 载荷中心距mm | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 门架前倾角 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 门架后倾角 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 起升高度mm | 1650 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |




