
| 型号 | 910 | 915 | 918 | 920矮款 | 920 | 926 |
| 卸载高度mm | 2300 | 2300 | 2700 | 2400 | 2700 | 3200 |
| 铲斗宽度mm | 1000/1300 | 1000/1300 | 1500 | 1300 | 1500 | 1600 |
| 斗容m³ | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| 发动机 | 单缸 | 490机械 | 490机械 | 490无极 | 490无极 | 490机械 |
| 马力 | 25 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 功率kw | 18 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 连接桥 | 130桥 | 130桥 | 50铃桥 | 130桥 | 50铃桥 | 50铃桥 |
| 轮胎 | 825-16 | 825-16 | 1000-16 | 825-16 | 1000-16 | 20.5-16 |
| 变速箱 | 小箱 | 六轴箱 | 六轴箱 | 265整体 | 265整体 | 265整体 |
| 外形尺寸m | 4.1*1.3*2.3 | 4.3*1.3*2.45 | 4.7*1.7*2.45 | 4.3*1.3*2.2 | 4.7*1.7*2.45 | 5.1*1.7*2.75 |
| 额定载重kg | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 500-600 | 800-900 | 1300 |
| 整机重量kg | 1700 | 2000 | 2700 | 2100 | 2900 | 3500 |
| 卸载距离mm | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 转弯半径mm | 3000 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
| 轮距mm | 1160 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| 轴距mm | 1800 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 |




