| 型号 | JC25 | JC35 | JC45 | JC60 | JC65 | JC75 | JC100 | JC120 |
| 自重 | 1300 | 2600 | 3000 | 3200 | 3400 | 3800 | 4000 | 4000 |
| 铲斗容积 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.55 |
| 额定功率 | 18.7 | 37 | 37 | 45 | 55 | 55 | 74 | 103 |
| 额定载重 | 380 | 500 | 700 | 850 | 950 | 1050 | 1100 | 1200 |
| 轮胎型号 | 6.50-10 | 8.5-16.5 | 10-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 |
| 行驶速度 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 128 | 128 |
| 操作高度 | 3400 | 3300 | 3980 | 4000 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 |
| 驾驶室顶高度 | 1813 | 2000 | 2140 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 |
| 不带铲斗总长 | 2200 | 2300 | 2640 | 2750 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 |
| 带铲斗总长 | 2950 | 2950 | 3420 | 3490 | 3580 | 3580 | 3580 | 3580 |
| 卸载角度 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 卸料高度 | 2000 | 2000 | 2380 | 2400 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
| 卸载距离 | 441 | 790 | 700 | 750 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 轴距 | 801 | 897 | 991 | 991 | 1115 | 1115 | 1185 | 1185 |
| 离地间隙 | 145 | 140 | 185 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| 转弯半径 | 1660 | 1760 | 1958 | 1958 | 2112 | 2112 | 2144 | 2144 |
| 轮距(标准轮胎) | 785 | 1080 | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 车宽(标准轮胎) | 920 | 1350 | 1720 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
| 带标准铲斗宽度 | 1070 | 1400 | 1740 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |




