
| 型号 | CPCD-15 | CPCD-30 | CPCD-35 | CPCD-40 | CPCD-50 |
| 发动机 | 云内490 | 云内490 | 云内490增压 | 云内4100增压 | 云内4102增压 |
| 轮胎 | 半实心10.00-16 | 20.5/70-16钢丝 | 20.5/70-16钢丝 | 16/70-20钢丝 | 16/70-24半实心 |
| 变速箱 | 265 | 265 | 265 | 280 | 280 |
| 门架宽度mm | 148mm | 160mm | 160 | 180 | 180 |
| 爬坡角度° | <35° | <35° | <35° | <35° | <35° |
| 车架铰接mm | 200mm /150mm | 300mm /250mm | 300mm/250mm | 400mm/300mm | 500mm/300mm |
| 整机重量kg | 2680 | 4390 | 4410 | 5200 | 5700 |
| 前倾角度° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° |
| 外观尺寸mm | 3100*1300*2300 | 4150*1800*2450 | 3900*1800*2450 | 4300*1980*2600 | 4400*2085*2650 |
| 载量kg | 1500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 |
| 连接桥 | 130加重铸钢桥 | 小轮边加重铸钢桥 | 小轮边加重铸钢桥 | 中轮边加重铸钢桥 | 大轮边加重铸钢桥 |
| 转弯半径mm | 4600 | 4500 | 4500 | 4800 | 4800 |
| 举升高度mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 货叉长度mm | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
| 离地间隙mm | 250 | 240 | 240 | 300 | 330 |
| 门架静止高度mm | 2220 | 2200 | 2200 | 2350 | 2400 |



