| 型号 | CPC25Y | CPC30Y | CPC35Y | CPC40Y |
| 发动机 | 新柴495 | 全柴4C2-504C43 | 全柴4C2-504C43 | 全柴4C2-504C43 |
| 整机重量kg | 4650 | 4800 | 4950 | 5850 |
| 整机尺寸mm | 2980*1550*2185 | 2950*1550*2200 | 2980*1550*2200 | 3260*1630*2300 |
| 轴距mm | 1850 | 1850 | 1850 | 1990 |
| 离地间隙mm | 220 | 220 | 220 | 200 |
| 爬坡角度 | 20° | 20° | 20° | 20° |
| 速度km/h | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 轮胎型号 | 12-16.5-14/27x10.5-15 | 12-16.5-14/27x10.5-15 | 14-17.5-16/10-16.5-12 | 14-17.5NHS/10/75-15.3IMP |
| 转弯半径mm | 2910 | 2910 | 2930 | 3450 |
| 额定起重量kg | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
| 货叉长度mm | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
| 起升速度mm/s | 450 | 440 | 420 | 420 |
| 载荷中心距mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 门架前倾角 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 门架后倾角 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 起升高度mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |




