
| 型号 | LPG-15 | LPG-20 | LPG-25 | LPG-30 | LPG-35 | LPG-40 |
| 发动机 | 安徽广庆/尼桑 | 安徽广庆/尼桑 | 安徽广庆/尼桑 | 安徽广庆/尼桑 | 安徽广庆/尼桑 | 安徽广庆/尼桑 |
| 整机重量kg | 2900 | 3320 | 3680 | 4250 | 4500 | 4800 |
| 整机尺寸mm | 2260*1090*2100 | 2500*1170*2100 | 2576*1170*2100 | 2685*1225*2200 | 2700*1225*2200 | 2930*1290*2200 |
| 轴距mm | 1400 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1900 |
| 离地间隙mm | 110 | 110 | 110 | 135 | 135 | 140 |
| 爬坡角度 | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° |
| 速度km/h | 14-15 | 17-19 | 17-19 | 18-19 | 18-19 | 19-19 |
| 轮胎型号 | 6.5-10/5.0-8-10 | 7.0-12/6.0-9-10 | 7.0-12/6.0-9-10 | 28*9-15-14/6.5-10 | 28*9-15-14/6.5-10 | 28*9-15-14/6.5-10 |
| 转弯半径mm | 1950 | 2170 | 2240 | 2400 | 2400 | 2710 |
| 额定起重量kg | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
| 货叉长度mm | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1220 |
| 货叉外侧调节度Fork adjustment degree | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 载荷中心距mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 |
| 门架前倾角 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 门架后倾角 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 起升高度mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |




