
| 型号 | CPCD-30 | CPCD-35 | CPCD-40 | CPCD-50 | CPCD-60 |
| 发动机 | 云内490 | 云内490 | 云内4100增压 | 云内4102增压 | 云内4102增压 |
| 轮胎 | 20.5/70-16加宽加后 | 20.5/70-16半实心 | 16/70-20钢丝 | 16/70-24半实心 | 12R22.5 |
| 变速箱 | 265 | 265 | 280 | 280 | 280 |
| 门架宽度mm | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 |
| 爬坡角度° | <35° | <35° | <35° | <35° | <35° |
| 车架铰接mm | 200mm /250mm | 200mm /250mm | 200mm/250mm | 250mm/300mm | 250mm/300mm |
| 整机重量kg | 4200 | 4400 | 5200 | 5700 | 6300 |
| 前倾角度° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° |
| 外观尺寸mm | 3650*1800*2450 | 3700*1800*2450 | 3800*1980*2600 | 3900*2080*2650 | 4000*2400*2600 |
| 载量kg | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 |
| 连接桥 | 小轮边加重铸钢桥 | 小轮边加重铸钢桥 | 中轮边加重铸钢桥 | 大轮边加重铸钢桥 | 大轮边加重铸钢桥 |
| 转弯半径mm | 3600 | 3600 | 3800 | 3900 | 4100 |
| 举升高度mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 货叉长度mm | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
| 离地间隙mm | 250 | 250 | 300 | 330 | 330 |
| 门架静止高度mm | 2240 | 2240 | 2300 | 2330 | 2330 |




