
| 型号 | CPCY35 | CPCY50 |
| 发动机功率kw | 36.8 | 36.8-81 |
| 整机重量kg | 5200-5500 | 7000 |
| 整机尺寸mm | 3350*1850*2200 | 4100*2000*2300 |
| 轴距 mm | 1740 | 1900 |
| *小离地间隙mm | 260 | 360 |
| *大爬坡度(满载) | 25 | 25 |
| 速度(空载高度)km/h | 28-35 | 28-35 |
| 前轮/后轮 | 20.5/70-16 | 16/70-24 |
| *小转弯半径mm | 3000 | 4000 |
| 额定起重量kg | 3500 | 5000 |
| 货叉长度mm | 1070 | 1070 |
| 货叉*大调节度mm | 1100 | 1100 |
| 载荷中心距mm | 500 | 500 |
| 门架前倾角° | 6° | 6° |
| 门架后倾角° | 12° | 12° |
| *大起升高度mm | 3000 | 3000 |




